Urządzenia Sunmi / Porównaj
Porównaj urządzenia POS i płatnicze SUNMI
Dostarczamy urządzenia i peryferia Sunmi, integrujemy istniejące oprogramowanie, tworzymy wyspecjalizowane aplikacje Android i wspieramy wdrożenie od próbki do skali.
Porozmawiajmy o projekcie3 urządzenia wybrane
| System operacyjny | V2sWsparcie producenta | V2s PLUSWsparcie producenta | P3Wsparcie producenta | L2s PROWsparcie producenta | K2Wsparcie producenta | T2sZakres do potwierdzenia | CPad PAYWsparcie producenta | CPadWsparcie producenta | V3 PLUSWsparcie producenta | V3eWsparcie producenta | V3 FamilyWsparcie producenta | V2 PROWsparcie producenta | L3Wsparcie producenta | L2KsWsparcie producenta | L2HWsparcie producenta | M3Wsparcie producenta | P3 AIRWsparcie producenta | P2 SEWsparcie producenta | P2 SMARTPADWsparcie producenta | T3 FamilyWsparcie producenta | T3 PRO SeriesWsparcie producenta | D3 FamilyWsparcie producenta | D3 PROWsparcie producenta | D3 MINIWsparcie producenta | D2s PLUSWsparcie producenta | D2s PLUS COMBOWsparcie producenta | FT2Wsparcie producenta | SUNMI Sound BoxWsparcie producenta | 80mm Kitchen Cloud PrinterWsparcie producenta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| System operacyjny | Android 11 | SUNMI OS oparty na Androidzie 12SUNMI OS jest dostosowany do scenariuszy biznesowych. | SUNMI OS oparty na Android 11 | SUNMI OS oparty na Android 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Ekran | 6.22in HD+, 1520 x 720, IPS | 6.75in HD+, 350 nits | 5.5in HD+, 1440 x 720, IPS | 11in, 1920 x 1200 | 8.7in, 11in i 14inRozmiar i dostępność zależą od konfiguracji. | 6.75in HD+, 420 nits | 6.75in HD+, 420 nits | 5.99in HD+ | 6.75in HD+, 420 nits | 4in HD, 800 x 480 IPS | 5.5in HD, 1440 x 720 | 6.75in HD+, 420 nits | 6.75in HD+ | Warianty wyświetlacza 5 cali | 4in, 480 x 800 | 15.6in, 10.1in i 15.6in konfiguracje | 15.6in FHD | 15.6in FHD | 15.6in FHD; opcje jednego lub dwóch wyświetlaczy | 15.6in + 10.1in i inne konfiguracje wyświetlacza | 10in HD | ||||||||
| CPU | 4-core 2.0GHz | 4 x 2.0GHz + 4 x 1.5GHz | Quad-core procesorPubliczna strona nie podaje modelu procesora. | Octa-core: 4 x 2.0GHz + 4 x 1.5GHz | Do 2.7GHzZaprojektowany do obsługi samoobsługowej. | Octa-core, Do 2.4GHz | Qualcomm octa-core, Do 2.4GHz | Qualcomm commercial SoC, Do 2.4GHz | Octa-core, Do 2.0GHz | Octa-core, Do 2.4GHz | Quad-core, 1.4GHz | Octa-core, Do 2.2GHz | Octa-core procesor | Octa-core, 4 x 2.0GHz + 4 x 1.8GHz | Octa-core, 2.2GHz | Octa-core, Do 2.4GHz | Quad-core, 2.0GHz | Quad-core, 1.3GHz | Octa-core, Do 2.4GHz | Octa-core, Do 2.7GHz | Octa-core, 2.2GHz | Hexa-core, 2.4GHz | Octa-core procesor | ||||||
| Pamięć | 2GB RAM + 16GB ROMWymieniono także 8GB ROM + 1GB RAM; 32GB ROM + 3GB RAM jest opcjonalne przy personalizacji. | 2GB RAM + 16GB ROMWersje ze skanerem i GMS obsługują 3GB RAM + 32GB ROM. | 2GB RAM + 32GB ROM | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB; 6GB + 128GBKombinacje RAM + ROM podane przez SUNMI. | 6GB RAM + 128GB ROM | 8GB RAM + 128GB ROM | 8GB RAM + 128GB ROM | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB UFS | 2GB RAM + 16GB ROM | 2GB + 16GB; 4GB + 32GB2GB + 16GB nie podano dla wersji GMS. | 4GB + 64GB; Opcjonalna 6GB + 128GBRAM + ROM konfiguracje listed by SUNMI. | Do 8GB RAM + 128GB ROM | 2GB RAM + 8GB lub 16GB ROM | 1GB RAM + 8GB ROM lub 2GB RAM + 16GB ROM | 4GB RAM + 64GB ROM | Android z 6GB RAM + 128GB ROM; podwójny system z 8GB RAM + 256GB ROM | 4GB RAM + 64GB ROM | 3GB RAM + 32GB ROM | 2GB RAM + 32GB ROM | |||||||||
| Drukarka | Wbudowana drukarka termiczna; papier paragonowy 80 mmW wersjach ze skanerem i GMS wymieniono druk etykiet 60-80 mm. | 58 mm i 80 mm; obsługa paragonów i etykietObsługa papieru i funkcji zależy od konfiguracji. | Wbudowana drukarka 58 mm; do 70 mm/s | ||||||||||||||||||||||||||
| Drukowanie | Drukowanie paragonów i etykietWersje etykietowa i skanująca obsługują różne urządzenia peryferyjne. | Do 100mm/s | Warianty paragonowe i etykietoweDokładna obsługa drukarki zależy od wybranej konfiguracji V3. | Tryb drobnego druku | |||||||||||||||||||||||||
| Skanowanie | Silnik skanowania 2D w wersji ze skaneremObsługa skanera zależy od wersji. | Skaner 2D w wersji skanującejWersje standardowa, skanująca i GMS różnią się. | Przemysłowy silnik skanowania 1D/2DSzybkość odczytu i zastosowania zależą od konfiguracji i stanu kodu kreskowego. | Wariant skanera 1D/2D sterowanego laseremDostępność skanera zależy od konfiguracji. | Przemysłowy skaner 1D/2D; opcjonalny wbudowany RFIDWersja RFID zależy od konfiguracji. | 1D/2D skaner | |||||||||||||||||||||||
| Płatność | QR, NFC, przeciągnięcie i włożenieMożliwości płatności i akceptacja regionalna zależą od konfiguracji. | Obsługa NFC i SoftPOSPłatność kartą można połączyć ze zgodnym terminalem P-series. | NFC po stronie ekranu; obsługa SoftPOSCertyfikacja płatności i obsługa acquirera są zależne od rynku. | Warianty gotowe do NFC i SoftPOSCertyfikacja płatności i obsługa acquirera są zależne od rynku. | NFC po obu stronach; strona ekranu obsługuje przepływy SoftPOSCertyfikację rynku i obsługę acquirera trzeba potwierdzić. | Opcjonalny ekran klienta NFC Tap on Glass / SoftPOSCertyfikacja płatności i obsługa acquirera są zależne od rynku. | NFC | Dźwiękowe powiadomienia o płatności | |||||||||||||||||||||
| Bateria | Odłączana 3500mAh 7.7VOdpowiada 7000mAh przy 3,85 V. | 3500mAh 7.7V; ponad 16 hours podanoCzas pracy zależy od konfiguracji i użytkowania. | Podano do 13 dni czuwaniaWartość czuwania; czas pracy zależy od użytkowania. | Wymienna 5000mAh bateriaBateria i czas pracy zależą od wersji. | 3800mAh; 20W fast charging | 2580mAh | 5000mAh, obsługa hot-swapSUNMI podaje do 10 godzin w swoich warunkach laboratoryjnych. | Wymienna 5000mAh | Wymienna 5000mAh plus 60mAh bateria zapasowa | 2600mAh | Wbudowana bateria w wersji 58 mm | 2100mAh | |||||||||||||||||
| Wytrzymałość | IP68 i 1.5m test upadku podano | IP68; 1.5m specyfikacja upadku | IP68; 1.8m specyfikacja upadku | IP67; 1.5m specyfikacja upadkuSUNMI podaje certyfikację strony trzeciej. | IP65; 1.5m specyfikacja upadku | IP65 | IP53 | IP52 | |||||||||||||||||||||
| Rozszerzenie | Funkcjonalna baza z rozszerzeniem Ethernet i USBDostępność akcesoriów trzeba potwierdzić dla każdego projektu. | Dwa styki pogo i dwa porty USB Type-CWykorzystanie akcesoriów i portów zależy od konfiguracji. | Opcjonalny dodatkowy ekran 10,1 lub 15,6 cala | Opcjonalny wyświetlacz 10-calowy lub dodatkowy wyświetlacz USBDostępność modułu wymaga potwierdzenia w ofercie. | |||||||||||||||||||||||||
| Łączność bezprzewodowa | 2.4GHz / 5GHz / 6GHz Wi-FiPotwierdź lokalne wymagania radiowe i wdrożeniowe. | Wi-Fi 6E; 2.4GHz / 5GHz / 6GHzPotwierdź konfigurację radiową i lokalne wymagania. | Wi-Fi 4 i Bluetooth 4 | 4G, Wi-Fi, LAN i GPS | 4G | 4G i USB |
Wybierz powyżej dwa lub trzy urządzenia, aby porównać zapisane fakty.
