Sunmi cihazları / Karşılaştır
SUNMI POS, kiosk ve ödeme cihazlarını karşılaştırın
Sunmi cihaz ve çevre birimleri tedarik eder, mevcut yazılımı entegre eder, gerektiğinde odaklı Android uygulamaları geliştirir ve numuneden seri kuruluma kadar destek veririz.
Projenizi konuşun3 cihaz seçildi
| İşletim sistemi | V2sÜretici destekli | V2s PLUSÜretici destekli | P3Üretici destekli | L2s PROÜretici destekli | K2Üretici destekli | T2sKapsam teyit edilecek | CPad PAYÜretici destekli | CPadÜretici destekli | V3 PLUSÜretici destekli | V3eÜretici destekli | V3 FamilyÜretici destekli | V2 PROÜretici destekli | L3Üretici destekli | L2KsÜretici destekli | L2HÜretici destekli | M3Üretici destekli | P3 AIRÜretici destekli | P2 SEÜretici destekli | P2 SMARTPADÜretici destekli | T3 FamilyÜretici destekli | T3 PRO SeriesÜretici destekli | D3 FamilyÜretici destekli | D3 PROÜretici destekli | D3 MINIÜretici destekli | D2s PLUSÜretici destekli | D2s PLUS COMBOÜretici destekli | FT2Üretici destekli | SUNMI Sound BoxÜretici destekli | 80mm Kitchen Cloud PrinterÜretici destekli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletim sistemi | Android 11 | Android 12 tabanlı SUNMI OSSUNMI OS iş senaryoları için özelleştirilmiştir. | SUNMI OS tabanlı Android 11 | SUNMI OS tabanlı Android 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Ekran | 6.22in HD+, 1520 x 720, IPS | 6.75in HD+, 350 nits | 5.5in HD+, 1440 x 720, IPS | 11in, 1920 x 1200 | 8.7in, 11in ve 14inBoyut ve bulunabilirlik yapılandırmaya bağlıdır. | 6.75in HD+, 420 nits | 6.75in HD+, 420 nits | 5.99in HD+ | 6.75in HD+, 420 nits | 4in HD, 800 x 480 IPS | 5.5in HD, 1440 x 720 | 6.75in HD+, 420 nits | 6.75in HD+ | 5 inç ekran varyantları | 4in, 480 x 800 | 15.6in, 10.1in ve 15.6in yapılandırmalar | 15.6in FHD | 15.6in FHD | 15.6in FHD; tek veya çift ekran seçenekleri | 15.6in + 10.1in ve diğer ekran yapılandırmaları | 10in HD | ||||||||
| CPU | 4-core 2.0GHz | 4 x 2.0GHz + 4 x 1.5GHz | Quad-core işlemciHerkese açık sayfada işlemci modeli belirtilmemiştir. | Octa-core: 4 x 2.0GHz + 4 x 1.5GHz | En fazla 2.7GHzSelf servis iş yükleri için tasarlanmıştır. | Octa-core, En fazla 2.4GHz | Qualcomm octa-core, En fazla 2.4GHz | Qualcomm commercial SoC, En fazla 2.4GHz | Octa-core, En fazla 2.0GHz | Octa-core, En fazla 2.4GHz | Quad-core, 1.4GHz | Octa-core, En fazla 2.2GHz | Octa-core işlemci | Octa-core, 4 x 2.0GHz + 4 x 1.8GHz | Octa-core, 2.2GHz | Octa-core, En fazla 2.4GHz | Quad-core, 2.0GHz | Quad-core, 1.3GHz | Octa-core, En fazla 2.4GHz | Octa-core, En fazla 2.7GHz | Octa-core, 2.2GHz | Hexa-core, 2.4GHz | Octa-core işlemci | ||||||
| Bellek | 2GB RAM + 16GB ROM8GB ROM + 1GB RAM de listelenmiştir; 32GB ROM + 3GB RAM özelleştirme için isteğe bağlıdır. | 2GB RAM + 16GB ROMTarayıcı ve GMS sürümleri 3GB RAM + 32GB ROM destekler. | 2GB RAM + 32GB ROM | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB; 6GB + 128GBSUNMI tarafından listelenen RAM + ROM kombinasyonları. | 6GB RAM + 128GB ROM | 8GB RAM + 128GB ROM | 8GB RAM + 128GB ROM | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB UFS | 2GB RAM + 16GB ROM | 2GB + 16GB; 4GB + 32GBGMS sürümü için 2GB + 16GB listelenmemiştir. | 4GB + 64GB; İsteğe bağlı 6GB + 128GBRAM + ROM yapılandırmalar listed by SUNMI. | En fazla 8GB RAM + 128GB ROM | 2GB RAM + 8GB veya 16GB ROM | 1GB RAM + 8GB ROM veya 2GB RAM + 16GB ROM | 4GB RAM + 64GB ROM | 6GB RAM + 128GB ROM Android; 8GB RAM + 256GB ROM çift işletim sistemi | 4GB RAM + 64GB ROM | 3GB RAM + 32GB ROM | 2GB RAM + 32GB ROM | |||||||||
| Yazıcı | Dahili termal yazıcı; 80 mm makbuz kağıdıTarayıcı ve GMS sürümlerinde 60-80 mm etiket yazdırma listelenmiştir. | 58 mm ve 80 mm; makbuz ve etiket desteğiKağıt ve özellik desteği yapılandırmaya bağlıdır. | Dahili 58 mm yazıcı; 70 mm/s’ye kadar | ||||||||||||||||||||||||||
| Yazdırma | Makbuz ve etiket yazdırmaEtiket ve tarayıcı sürümleri farklı çevre birimi desteğine sahiptir. | En fazla 100mm/s | Makbuz ve etiket varyantlarıKesin yazıcı desteği seçilen V3 yapılandırmasına bağlıdır. | İnce baskı modu | |||||||||||||||||||||||||
| Tarama | Tarayıcı sürümünde 2D tarama motoruTarayıcı desteği sürüme göre değişir. | Tarayıcı sürümünde 2D tarayıcıStandart, tarayıcı ve GMS sürümleri farklıdır. | Endüstriyel 1D/2D tarama motoruOkuma hızı ve kullanım alanları yapılandırma ile barkod durumuna göre değişir. | Lazer kılavuzlu 1D/2D tarayıcı varyantıTarayıcının bulunabilirliği yapılandırmaya bağlıdır. | Endüstriyel 1D/2D tarayıcı; isteğe bağlı dahili RFIDRFID sürümü yapılandırmaya bağlıdır. | 1D/2D tarayıcı | |||||||||||||||||||||||
| Ödeme | QR, NFC, kaydırma ve takmaÖdeme yeteneği ve bölgesel kabul yapılandırmaya bağlıdır. | NFC özellikli; SoftPOS destekliKart ödemesi uyumlu bir P-series terminaliyle eşleştirilebilir. | Ekran tarafı NFC; SoftPOS destekliÖdeme sertifikasyonu ve acquiring desteği pazara özeldir. | NFC ve SoftPOS kullanıma hazır varyantlarÖdeme sertifikasyonu ve acquiring desteği pazara özeldir. | Çift taraflı NFC; ekran tarafı SoftPOS iş akışlarını desteklerPazar sertifikasyonu ve acquiring desteği doğrulama gerektirir. | İsteğe bağlı NFC Tap on Glass / SoftPOS müşteri ekranıÖdeme sertifikasyonu ve acquiring desteği pazara özeldir. | NFC | Sesli ödeme bildirimleri | |||||||||||||||||||||
| Pil | Çıkarılabilir 3500mAh 7.7V3,85 V değerinde 7000mAh karşılığıdır. | 3500mAh 7.7V; üzerinde 16 hours belirtilenÇalışma süresi yapılandırma ve kullanıma göre değişir. | 13 güne kadar bekleme süresi belirtilmiştirBekleme değeridir; çalışma süresi kullanıma göre değişir. | Çıkarılabilir 5000mAh pilPil ve çalışma süresi sürüme göre değişir. | 3800mAh; 20W fast charging | 2580mAh | 5000mAh, sıcak değiştirme desteğiSUNMI kendi laboratuvar koşullarında 10 saate kadar olduğunu belirtir. | Çıkarılabilir 5000mAh | Çıkarılabilir 5000mAh plus 60mAh yedek pil | 2600mAh | 58 mm sürümde dahili pil | 2100mAh | |||||||||||||||||
| Dayanıklılık | IP68 ve 1.5m düşme testi belirtilen | IP68; 1.5m düşme spesifikasyonu | IP68; 1.8m düşme spesifikasyonu | IP67; 1.5m düşme spesifikasyonuSUNMI üçüncü taraf sertifikasyonu belirtir. | IP65; 1.5m düşme spesifikasyonu | IP65 | IP53 | IP52 | |||||||||||||||||||||
| Genişleme | Ethernet ve USB genişletmeli işlevsel tabanAksesuar bulunabilirliği proje bazında doğrulanmalıdır. | Çift pogo pini ve çift USB Type-C bağlantı noktasıAksesuar ve bağlantı noktası kullanımı yapılandırmaya bağlıdır. | İsteğe bağlı 10,1 veya 15,6 inç ikincil ekran | İsteğe bağlı 10 inç ekran veya USB ikincil ekranModül bulunabilirliği teklif içinde doğrulanmalıdır. | |||||||||||||||||||||||||
| Kablosuz | 2.4GHz / 5GHz / 6GHz Wi-FiYerel radyo ve dağıtım gereksinimlerini doğrulayın. | Wi-Fi 6E; 2.4GHz / 5GHz / 6GHzRadyo yapılandırmasını ve yerel gereksinimleri doğrulayın. | Wi-Fi 4 ve Bluetooth 4 | 4G, Wi-Fi, LAN ve GPS | 4G | 4G ve USB |
Kaydedilen bilgileri karşılaştırmak için yukarıdan iki veya üç cihaz seçin.
