Sunmi Geräte / Vergleich
SUNMI POS-, Kiosk- und Zahlungsgeräte vergleichen
Nach Gerätetyp und Workflow suchen. Jede Produktseite bündelt die verfügbaren Spezifikationen, Bilder und Integrationsdetails zur Prüfung.
Projekt besprechen3 Geräte ausgewählt
| Betriebssystem | V2sHerstellerunterstützt | V2s PLUSHerstellerunterstützt | P3Herstellerunterstützt | L2s PROHerstellerunterstützt | K2Herstellerunterstützt | T2sUmfang zu bestätigen | CPad PAYHerstellerunterstützt | CPadHerstellerunterstützt | V3 PLUSHerstellerunterstützt | V3eHerstellerunterstützt | V3 FamilyHerstellerunterstützt | V2 PROHerstellerunterstützt | L3Herstellerunterstützt | L2KsHerstellerunterstützt | L2HHerstellerunterstützt | M3Herstellerunterstützt | P3 AIRHerstellerunterstützt | P2 SEHerstellerunterstützt | P2 SMARTPADHerstellerunterstützt | T3 FamilyHerstellerunterstützt | T3 PRO SeriesHerstellerunterstützt | D3 FamilyHerstellerunterstützt | D3 PROHerstellerunterstützt | D3 MINIHerstellerunterstützt | D2s PLUSHerstellerunterstützt | D2s PLUS COMBOHerstellerunterstützt | FT2Herstellerunterstützt | SUNMI Sound BoxHerstellerunterstützt | 80mm Kitchen Cloud PrinterHerstellerunterstützt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Betriebssystem | Android 11 | SUNMI OS auf Basis von Android 12SUNMI OS ist für Geschäftsszenarien angepasst. | SUNMI OS auf Basis von Android 11 | SUNMI OS auf Basis von Android 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Display | 6.22in HD+, 1520 x 720, IPS | 6.75in HD+, 350 nits | 5.5in HD+, 1440 x 720, IPS | 11in, 1920 x 1200 | 8.7in, 11in und 14inGröße und Verfügbarkeit hängen von der Konfiguration ab. | 6.75in HD+, 420 nits | 6.75in HD+, 420 nits | 5.99in HD+ | 6.75in HD+, 420 nits | 4in HD, 800 x 480 IPS | 5.5in HD, 1440 x 720 | 6.75in HD+, 420 nits | 6.75in HD+ | Displayvarianten mit 5 Zoll | 4in, 480 x 800 | 15.6in, 10.1in und 15.6in Konfigurationen | 15.6in FHD | 15.6in FHD | 15.6in FHD; Optionen für Einzel- oder Doppeldisplay | 15.6in + 10.1in und weitere Displaykonfigurationen | 10in HD | ||||||||
| CPU | 4-core 2.0GHz | 4 x 2.0GHz + 4 x 1.5GHz | Quad-core ProzessorDie öffentliche Seite nennt kein Prozessormodell. | Octa-core: 4 x 2.0GHz + 4 x 1.5GHz | Bis zu 2.7GHzFür Self-Service-Workloads ausgelegt. | Octa-core, Bis zu 2.4GHz | Qualcomm octa-core, Bis zu 2.4GHz | Qualcomm commercial SoC, Bis zu 2.4GHz | Octa-core, Bis zu 2.0GHz | Octa-core, Bis zu 2.4GHz | Quad-core, 1.4GHz | Octa-core, Bis zu 2.2GHz | Octa-core Prozessor | Octa-core, 4 x 2.0GHz + 4 x 1.8GHz | Octa-core, 2.2GHz | Octa-core, Bis zu 2.4GHz | Quad-core, 2.0GHz | Quad-core, 1.3GHz | Octa-core, Bis zu 2.4GHz | Octa-core, Bis zu 2.7GHz | Octa-core, 2.2GHz | Hexa-core, 2.4GHz | Octa-core Prozessor | ||||||
| Speicher | 2GB RAM + 16GB ROMEbenfalls aufgeführt: 8GB ROM + 1GB RAM; 32GB ROM + 3GB RAM ist optional zur Anpassung. | 2GB RAM + 16GB ROMScanner- und GMS-Varianten unterstützen 3GB RAM + 32GB ROM. | 2GB RAM + 32GB ROM | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB; 6GB + 128GBVon SUNMI aufgeführte RAM- und ROM-Kombinationen. | 6GB RAM + 128GB ROM | 8GB RAM + 128GB ROM | 8GB RAM + 128GB ROM | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB UFS | 2GB RAM + 16GB ROM | 2GB + 16GB; 4GB + 32GB2GB + 16GB ist für die GMS-Variante nicht aufgeführt. | 4GB + 64GB; Optional 6GB + 128GBRAM + ROM Konfigurationen listed by SUNMI. | Bis zu 8GB RAM + 128GB ROM | 2GB RAM + 8GB oder 16GB ROM | 1GB RAM + 8GB ROM oder 2GB RAM + 16GB ROM | 4GB RAM + 64GB ROM | Android mit 6GB RAM + 128GB ROM; Dual-OS mit 8GB RAM + 256GB ROM | 4GB RAM + 64GB ROM | 3GB RAM + 32GB ROM | 2GB RAM + 32GB ROM | |||||||||
| Drucker | Integrierter Thermodrucker; 80-mm-BelegpapierFür Scanner- und GMS-Varianten ist Etikettendruck mit 60-80 mm angegeben. | 58 mm und 80 mm; Beleg- und EtikettenunterstützungPapier- und Funktionsunterstützung hängen von der Konfiguration ab. | Integrierter 58-mm-Drucker; bis zu 70 mm/s | ||||||||||||||||||||||||||
| Druck | Beleg- und EtikettendruckEtiketten- und Scanner-Varianten unterstützen unterschiedliche Peripherie. | Bis zu 100mm/s | Varianten für Belege und EtikettenDie genaue Druckerunterstützung hängt von der gewählten V3-Konfiguration ab. | Feindruckmodus | |||||||||||||||||||||||||
| Scan | 2D-Scan-Engine in der Scanner-VarianteDie Scannerunterstützung variiert je nach Variante. | 2D-Scanner in der Scanner-VarianteStandard-, Scanner- und GMS-Varianten unterscheiden sich. | Industrielle 1D/2D-Scan-EngineLesegeschwindigkeit und Einsatzfälle hängen von Konfiguration und Barcode-Zustand ab. | Lasergeführte 1D/2D-Scanner-VarianteDie Scannerverfügbarkeit hängt von der Konfiguration ab. | Industrieller 1D/2D-Scanner; optional integriertes RFIDDie RFID-Variante hängt von der Konfiguration ab. | 1D/2D Scanner | |||||||||||||||||||||||
| Zahlung | QR, NFC, Magnetstreifen und EinsteckenZahlungsfähigkeit und regionale Akzeptanz hängen von der Konfiguration ab. | NFC-fähig; SoftPOS unterstütztKartenzahlung kann mit einem kompatiblen P-Series-Terminal kombiniert werden. | NFC auf der Displayseite; SoftPOS unterstütztZahlungszertifizierung und Acquiring-Unterstützung sind marktspezifisch. | NFC- und SoftPOS-fähige VariantenZahlungszertifizierung und Acquiring-Unterstützung sind marktspezifisch. | NFC auf beiden Seiten; die Displayseite unterstützt SoftPOS-AbläufeMarktzertifizierung und Acquiring-Unterstützung müssen bestätigt werden. | Optionales Kundendisplay mit NFC Tap on Glass / SoftPOSZahlungszertifizierung und Acquiring-Unterstützung sind marktspezifisch. | NFC | Akustische Zahlungsbenachrichtigungen | |||||||||||||||||||||
| Akku | Abnehmbar 3500mAh 7.7VEntspricht 7000mAh bei 3,85 V. | 3500mAh 7.7V; über 16 hours angegebenDie Laufzeit hängt von Konfiguration und Nutzung ab. | Bis zu 13 Tage Standby angegebenStandby-Angabe; die Laufzeit hängt von der Nutzung ab. | Wechselbar 5000mAh AkkuAkku und Laufzeit variieren je nach Variante. | 3800mAh; 20W fast charging | 2580mAh | 5000mAh, Hot-Swap-UnterstützungSUNMI nennt bis zu 10 Stunden unter seinen Laborbedingungen. | Wechselbar 5000mAh | Wechselbar 5000mAh plus 60mAh Reserveakku | 2600mAh | Integrierter Akku in der 58-mm-Variante | 2100mAh | |||||||||||||||||
| Robustheit | IP68 und 1.5m Falltest angegeben | IP68; 1.5m Fallspezifikation | IP68; 1.8m Fallspezifikation | IP67; 1.5m FallspezifikationSUNMI nennt eine Zertifizierung durch Dritte. | IP65; 1.5m Fallspezifikation | IP65 | IP53 | IP52 | |||||||||||||||||||||
| Erweiterung | Funktionsbasis mit Ethernet- und USB-ErweiterungDie Zubehörverfügbarkeit muss je Projekt bestätigt werden. | Zwei Pogo-Pins und zwei USB-Type-C-AnschlüsseZubehör- und Portnutzung hängen von der Konfiguration ab. | Optionales 10,1- oder 15,6-Zoll-Zweitdisplay | Optionales 10-Zoll-Display oder USB-ZweitdisplayDie Modulverfügbarkeit muss im Angebot bestätigt werden. | |||||||||||||||||||||||||
| Funkverbindung | 2.4GHz / 5GHz / 6GHz Wi-FiLokale Funk- und Deployment-Anforderungen bestätigen. | Wi-Fi 6E; 2.4GHz / 5GHz / 6GHzFunkkonfiguration und lokale Anforderungen bestätigen. | Wi-Fi 4 und Bluetooth 4 | 4G, Wi-Fi, LAN und GPS | 4G | 4G und USB |
Wählen Sie oben zwei oder drei Geräte, um die erfassten Fakten zu vergleichen.
