Dispositivos Sunmi / Comparar
Compara dispositivos POS y pagos SUNMI
Explora el catálogo por tipo de dispositivo y flujo de trabajo. Cada página de producto reúne las especificaciones, imágenes y detalles de integración disponibles.
Habla de tu proyecto3 dispositivos seleccionados
| Sistema operativo | V2sCompatible según fabricante | V2s PLUSCompatible según fabricante | P3Compatible según fabricante | L2s PROCompatible según fabricante | K2Compatible según fabricante | T2sAlcance por confirmar | CPad PAYCompatible según fabricante | CPadCompatible según fabricante | V3 PLUSCompatible según fabricante | V3eCompatible según fabricante | V3 FamilyCompatible según fabricante | V2 PROCompatible según fabricante | L3Compatible según fabricante | L2KsCompatible según fabricante | L2HCompatible según fabricante | M3Compatible según fabricante | P3 AIRCompatible según fabricante | P2 SECompatible según fabricante | P2 SMARTPADCompatible según fabricante | T3 FamilyCompatible según fabricante | T3 PRO SeriesCompatible según fabricante | D3 FamilyCompatible según fabricante | D3 PROCompatible según fabricante | D3 MINICompatible según fabricante | D2s PLUSCompatible según fabricante | D2s PLUS COMBOCompatible según fabricante | FT2Compatible según fabricante | SUNMI Sound BoxCompatible según fabricante | 80mm Kitchen Cloud PrinterCompatible según fabricante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 11 | SUNMI OS basado en Android 12SUNMI OS está personalizado para escenarios empresariales. | SUNMI OS basado en Android 11 | SUNMI OS basado en Android 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Pantalla | 6.22in HD+, 1520 x 720, IPS | 6.75in HD+, 350 nits | 5.5in HD+, 1440 x 720, IPS | 11in, 1920 x 1200 | 8.7in, 11in y 14inEl tamaño y la disponibilidad dependen de la configuración. | 6.75in HD+, 420 nits | 6.75in HD+, 420 nits | 5.99in HD+ | 6.75in HD+, 420 nits | 4in HD, 800 x 480 IPS | 5.5in HD, 1440 x 720 | 6.75in HD+, 420 nits | 6.75in HD+ | Variantes de pantalla de 5 pulgadas | 4in, 480 x 800 | 15.6in, 10.1in y 15.6in configuraciones | 15.6in FHD | 15.6in FHD | 15.6in FHD; opciones de una o dos pantallas | 15.6in + 10.1in y otras configuraciones de pantalla | 10in HD | ||||||||
| CPU | 4-core 2.0GHz | 4 x 2.0GHz + 4 x 1.5GHz | Quad-core procesadorLa página pública no especifica el modelo del procesador. | Octa-core: 4 x 2.0GHz + 4 x 1.5GHz | Hasta 2.7GHzDiseñado para cargas de trabajo de autoservicio. | Octa-core, Hasta 2.4GHz | Qualcomm octa-core, Hasta 2.4GHz | Qualcomm commercial SoC, Hasta 2.4GHz | Octa-core, Hasta 2.0GHz | Octa-core, Hasta 2.4GHz | Quad-core, 1.4GHz | Octa-core, Hasta 2.2GHz | Octa-core procesador | Octa-core, 4 x 2.0GHz + 4 x 1.8GHz | Octa-core, 2.2GHz | Octa-core, Hasta 2.4GHz | Quad-core, 2.0GHz | Quad-core, 1.3GHz | Octa-core, Hasta 2.4GHz | Octa-core, Hasta 2.7GHz | Octa-core, 2.2GHz | Hexa-core, 2.4GHz | Octa-core procesador | ||||||
| Memoria | 2GB RAM + 16GB ROMTambién se indica 8GB ROM + 1GB RAM; 32GB ROM + 3GB RAM es opcional para personalización. | 2GB RAM + 16GB ROMLas versiones con escáner y GMS admiten 3GB RAM + 32GB ROM. | 2GB RAM + 32GB ROM | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB; 6GB + 128GBCombinaciones de RAM + ROM indicadas por SUNMI. | 6GB RAM + 128GB ROM | 8GB RAM + 128GB ROM | 8GB RAM + 128GB ROM | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB UFS | 2GB RAM + 16GB ROM | 2GB + 16GB; 4GB + 32GBLa versión GMS no indica 2GB + 16GB. | 4GB + 64GB; Opcional 6GB + 128GBRAM + ROM configuraciones listed by SUNMI. | Hasta 8GB RAM + 128GB ROM | 2GB RAM + 8GB o 16GB ROM | 1GB RAM + 8GB ROM o 2GB RAM + 16GB ROM | 4GB RAM + 64GB ROM | Android con 6GB RAM + 128GB ROM; doble sistema operativo con 8GB RAM + 256GB ROM | 4GB RAM + 64GB ROM | 3GB RAM + 32GB ROM | 2GB RAM + 32GB ROM | |||||||||
| Impresora | Impresora térmica integrada; papel de recibo de 80 mmEn las versiones con escáner y GMS se indica impresión de etiquetas de 60-80 mm. | 58 mm y 80 mm; compatible con recibos y etiquetasEl papel y las funciones compatibles dependen de la configuración. | Impresora integrada de 58 mm; hasta 70 mm/s | ||||||||||||||||||||||||||
| Impresión | Impresión de recibos y etiquetasLas versiones de etiquetas y escáner tienen distinta compatibilidad con periféricos. | Hasta 100mm/s | Variantes para recibos y etiquetasLa compatibilidad exacta de la impresora depende de la configuración V3 seleccionada. | Modo de impresión fina | |||||||||||||||||||||||||
| Escaneo | Motor de escaneo 2D en la versión con escánerLa compatibilidad con el escáner varía según la versión. | Escáner 2D en la versión con escánerLas versiones estándar, con escáner y GMS son diferentes. | Motor de escaneo industrial 1D/2DLa velocidad de lectura y los usos varían según la configuración y el estado del código de barras. | Variante con escáner 1D/2D guiado por láserLa disponibilidad del escáner depende de la configuración. | Escáner industrial 1D/2D; RFID integrado opcionalLa versión RFID depende de la configuración. | 1D/2D escáner | |||||||||||||||||||||||
| Pago | QR, NFC, banda magnética y inserciónLa capacidad de pago y la aceptación regional dependen de la configuración. | Compatible con NFC y SoftPOSEl pago con tarjeta puede combinarse con un terminal P-series compatible. | NFC en el lado de la pantalla; compatible con SoftPOSLa certificación de pagos y la admisión por el adquirente dependen del mercado. | Variantes preparadas para NFC y SoftPOSLa certificación de pagos y la admisión por el adquirente dependen del mercado. | NFC en ambos lados; el lado de la pantalla admite flujos SoftPOSLa certificación del mercado y la admisión por el adquirente requieren confirmación. | Pantalla de cliente opcional con NFC Tap on Glass / SoftPOSLa certificación de pagos y la admisión por el adquirente dependen del mercado. | NFC | Notificaciones de pago por audio | |||||||||||||||||||||
| Batería | Extraíble 3500mAh 7.7VEquivale a 7000mAh a 3,85 V. | 3500mAh 7.7V; más de 16 hours indicadoLa autonomía varía según la configuración y el uso. | Se indican hasta 13 días en esperaCifra de espera; la autonomía varía según el uso. | Extraíble 5000mAh bateríaLa batería y la autonomía varían según la versión. | 3800mAh; 20W fast charging | 2580mAh | 5000mAh, compatibilidad con cambio en calienteSUNMI indica hasta 10 horas en sus condiciones de laboratorio. | Extraíble 5000mAh | Extraíble 5000mAh plus 60mAh batería de reserva | 2600mAh | Batería integrada en la versión de 58 mm | 2100mAh | |||||||||||||||||
| Durabilidad | IP68 y 1.5m prueba de caída indicado | IP68; 1.5m especificación de caída | IP68; 1.8m especificación de caída | IP67; 1.5m especificación de caídaSUNMI indica una certificación de terceros. | IP65; 1.5m especificación de caída | IP65 | IP53 | IP52 | |||||||||||||||||||||
| Expansión | Base funcional con expansión Ethernet y USBLa disponibilidad de accesorios debe confirmarse para cada proyecto. | Dos pines pogo y dos puertos USB Type-CEl uso de accesorios y puertos depende de la configuración. | Pantalla secundaria opcional de 10,1 o 15,6 pulgadas | Pantalla opcional de 10 pulgadas o pantalla secundaria USBLa disponibilidad del módulo requiere confirmación en la oferta. | |||||||||||||||||||||||||
| Conectividad inalámbrica | 2.4GHz / 5GHz / 6GHz Wi-FiConfirma los requisitos radioeléctricos y de despliegue locales. | Wi-Fi 6E; 2.4GHz / 5GHz / 6GHzConfirma la configuración de radio y los requisitos locales. | Wi-Fi 4 y Bluetooth 4 | 4G, Wi-Fi, LAN y GPS | 4G | 4G y USB |
Selecciona dos o tres dispositivos arriba para comparar sus datos registrados.
