Sunmi-apparaten / Vergelijken
Vergelijk SUNMI POS-, kiosk- en betaalapparaten
We leveren Sunmi-apparaten en randapparatuur, integreren bestaande software, bouwen gerichte Android-apps en ondersteunen uitrol van sample tot volume.
Bespreek uw project3 apparaten geselecteerd
| Besturingssysteem | V2sOndersteund door fabrikant | V2s PLUSOndersteund door fabrikant | P3Ondersteund door fabrikant | L2s PROOndersteund door fabrikant | K2Ondersteund door fabrikant | T2sScope te bevestigen | CPad PAYOndersteund door fabrikant | CPadOndersteund door fabrikant | V3 PLUSOndersteund door fabrikant | V3eOndersteund door fabrikant | V3 FamilyOndersteund door fabrikant | V2 PROOndersteund door fabrikant | L3Ondersteund door fabrikant | L2KsOndersteund door fabrikant | L2HOndersteund door fabrikant | M3Ondersteund door fabrikant | P3 AIROndersteund door fabrikant | P2 SEOndersteund door fabrikant | P2 SMARTPADOndersteund door fabrikant | T3 FamilyOndersteund door fabrikant | T3 PRO SeriesOndersteund door fabrikant | D3 FamilyOndersteund door fabrikant | D3 PROOndersteund door fabrikant | D3 MINIOndersteund door fabrikant | D2s PLUSOndersteund door fabrikant | D2s PLUS COMBOOndersteund door fabrikant | FT2Ondersteund door fabrikant | SUNMI Sound BoxOndersteund door fabrikant | 80mm Kitchen Cloud PrinterOndersteund door fabrikant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Besturingssysteem | Android 11 | SUNMI OS gebaseerd op Android 12SUNMI OS is aangepast voor zakelijke scenario’s. | SUNMI OS gebaseerd op Android 11 | SUNMI OS gebaseerd op Android 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Display | 6.22in HD+, 1520 x 720, IPS | 6.75in HD+, 350 nits | 5.5in HD+, 1440 x 720, IPS | 11in, 1920 x 1200 | 8.7in, 11in en 14inAfmetingen en beschikbaarheid zijn configuratieafhankelijk. | 6.75in HD+, 420 nits | 6.75in HD+, 420 nits | 5.99in HD+ | 6.75in HD+, 420 nits | 4in HD, 800 x 480 IPS | 5.5in HD, 1440 x 720 | 6.75in HD+, 420 nits | 6.75in HD+ | Displayvarianten van 5 inch | 4in, 480 x 800 | 15.6in, 10.1in en 15.6in configuraties | 15.6in FHD | 15.6in FHD | 15.6in FHD; opties voor één of twee displays | 15.6in + 10.1in en andere displayconfiguraties | 10in HD | ||||||||
| CPU | 4-core 2.0GHz | 4 x 2.0GHz + 4 x 1.5GHz | Quad-core processorDe openbare pagina noemt het processormodel niet. | Octa-core: 4 x 2.0GHz + 4 x 1.5GHz | Tot 2.7GHzOntworpen voor selfservice-workloads. | Octa-core, Tot 2.4GHz | Qualcomm octa-core, Tot 2.4GHz | Qualcomm commercial SoC, Tot 2.4GHz | Octa-core, Tot 2.0GHz | Octa-core, Tot 2.4GHz | Quad-core, 1.4GHz | Octa-core, Tot 2.2GHz | Octa-core processor | Octa-core, 4 x 2.0GHz + 4 x 1.8GHz | Octa-core, 2.2GHz | Octa-core, Tot 2.4GHz | Quad-core, 2.0GHz | Quad-core, 1.3GHz | Octa-core, Tot 2.4GHz | Octa-core, Tot 2.7GHz | Octa-core, 2.2GHz | Hexa-core, 2.4GHz | Octa-core processor | ||||||
| Geheugen | 2GB RAM + 16GB ROMOok 8GB ROM + 1GB RAM staat vermeld; 32GB ROM + 3GB RAM is optioneel voor maatwerk. | 2GB RAM + 16GB ROMScanner- en GMS-varianten ondersteunen 3GB RAM + 32GB ROM. | 2GB RAM + 32GB ROM | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB; 6GB + 128GBRAM + ROM-combinaties zoals vermeld door SUNMI. | 6GB RAM + 128GB ROM | 8GB RAM + 128GB ROM | 8GB RAM + 128GB ROM | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB | 3GB + 32GB; 4GB + 64GB UFS | 2GB RAM + 16GB ROM | 2GB + 16GB; 4GB + 32GB2GB + 16GB staat niet vermeld voor de GMS-variant. | 4GB + 64GB; Optioneel 6GB + 128GBRAM + ROM configuraties listed by SUNMI. | Tot 8GB RAM + 128GB ROM | 2GB RAM + 8GB of 16GB ROM | 1GB RAM + 8GB ROM of 2GB RAM + 16GB ROM | 4GB RAM + 64GB ROM | Android met 6GB RAM + 128GB ROM; dual OS met 8GB RAM + 256GB ROM | 4GB RAM + 64GB ROM | 3GB RAM + 32GB ROM | 2GB RAM + 32GB ROM | |||||||||
| Printer | Ingebouwde thermische printer; bonpapier van 80 mmVoor scanner- en GMS-varianten staat labelprinten van 60-80 mm vermeld. | 58 mm en 80 mm; ondersteuning voor bonnen en labelsOndersteuning voor papier en functies is configuratieafhankelijk. | Ingebouwde printer van 58 mm; tot 70 mm/s | ||||||||||||||||||||||||||
| Printen | Bonnen en labels printenDe label- en scannervarianten hebben verschillende ondersteuning voor randapparatuur. | Tot 100mm/s | Varianten voor bonnen en labelsExacte printerondersteuning hangt af van de gekozen V3-configuratie. | Fijn printen | |||||||||||||||||||||||||
| Scannen | 2D-scanengine in de scannervariantScannerondersteuning verschilt per variant. | 2D-scanner in de scannervariantStandaard-, scanner- en GMS-varianten verschillen. | Industriële 1D/2D-scanengineLeessnelheid en toepassingen verschillen per configuratie en barcodeconditie. | Lasergeleide 1D/2D-scannervariantBeschikbaarheid van de scanner is configuratieafhankelijk. | Industriële 1D/2D-scanner; optionele ingebouwde RFIDRFID-variant is configuratieafhankelijk. | 1D/2D scanner | |||||||||||||||||||||||
| Betaling | QR, NFC, vegen en invoerenBetaalmogelijkheden en regionale acceptatie zijn configuratieafhankelijk. | NFC en SoftPOS ondersteundKaartbetaling kan worden gekoppeld aan een compatibele P-series-terminal. | NFC aan schermzijde; SoftPOS ondersteundBetaalcertificering en acquiringondersteuning zijn marktspecifiek. | Varianten die klaar zijn voor NFC en SoftPOSBetaalcertificering en acquiringondersteuning zijn marktspecifiek. | NFC aan beide zijden; schermzijde ondersteunt SoftPOS-workflowsMarktcertificering en acquiringondersteuning moeten worden bevestigd. | Optioneel klantdisplay met NFC Tap on Glass / SoftPOSBetaalcertificering en acquiringondersteuning zijn marktspecifiek. | NFC | Betalingsmeldingen via audio | |||||||||||||||||||||
| Batterij | Afneembaar 3500mAh 7.7VGelijk aan 7000mAh bij 3,85 V. | 3500mAh 7.7V; meer dan 16 hours opgegevenGebruiksduur verschilt per configuratie en gebruik. | Tot 13 dagen stand-by vermeldStand-bytijd; gebruiksduur verschilt per gebruik. | Verwisselbaar 5000mAh batterijBatterij en gebruiksduur verschillen per variant. | 3800mAh; 20W fast charging | 2580mAh | 5000mAh, hot-swap-ondersteuningSUNMI vermeldt tot 10 uur onder de eigen laboratoriumcondities. | Verwisselbaar 5000mAh | Verwisselbaar 5000mAh plus 60mAh reservebatterij | 2600mAh | Ingebouwde batterij in de 58mm-variant | 2100mAh | |||||||||||||||||
| Robuustheid | IP68 en 1.5m valtest opgegeven | IP68; 1.5m valspecificatie | IP68; 1.8m valspecificatie | IP67; 1.5m valspecificatieSUNMI vermeldt certificering door derden. | IP65; 1.5m valspecificatie | IP65 | IP53 | IP52 | |||||||||||||||||||||
| Uitbreiding | Functionele basis met Ethernet- en USB-uitbreidingBeschikbaarheid van accessoires moet per project worden bevestigd. | Twee pogo-pinnen en twee USB Type-C-poortenGebruik van accessoires en poorten is configuratieafhankelijk. | Optioneel secundair display van 10,1 of 15,6 inch | Optioneel display van 10 inch of secundair USB-displayBeschikbaarheid van de module moet in de offerte worden bevestigd. | |||||||||||||||||||||||||
| Draadloos | 2.4GHz / 5GHz / 6GHz Wi-FiBevestig lokale radio- en uitrolvereisten. | Wi-Fi 6E; 2.4GHz / 5GHz / 6GHzBevestig de radioconfiguratie en lokale vereisten. | Wi-Fi 4 en Bluetooth 4 | 4G, Wi-Fi, LAN en GPS | 4G | 4G en USB |
Selecteer hierboven twee of drie apparaten om de vastgelegde feiten te vergelijken.
